|
259 | 259 | - Banner bei Erstnutzung |
260 | 260 | - Granulare Auswahl |
261 | 261 |
|
| 262 | +### ⚖️ Deutsches Vereinsrecht (BGB §§ 21-79) |
| 263 | + |
| 264 | +**Vereinsregister & Rechtsfähigkeit (§§ 21, 55-79 BGB):** |
| 265 | +- [ ] Vereinsdaten-Verwaltung |
| 266 | + - Vereinsname, Sitz, Registergericht, VR-Nummer |
| 267 | + - Gründungsdatum, Satzungsdatum |
| 268 | + - Gemeinnützigkeitsstatus (falls vorhanden) |
| 269 | + - Freistellungsbescheid-Verwaltung |
| 270 | + |
| 271 | +**Mitgliederverwaltung (§ 38 BGB):** |
| 272 | +- [ ] Mitgliedschafts-Lifecycle |
| 273 | + - Aufnahmeantrag mit Workflow |
| 274 | + - Aufnahmebestätigung generieren |
| 275 | + - Austrittserklärung (Kündigungsfrist lt. Satzung) |
| 276 | + - Ausschlussverfahren dokumentieren |
| 277 | + - Mitgliedsnummer automatisch vergeben |
| 278 | + |
| 279 | +**Vorstand (§§ 26-27 BGB):** |
| 280 | +- [ ] Vorstandsverwaltung |
| 281 | + - Vorstandsmitglieder mit Funktion (1./2. Vorsitz, Schatzmeister, etc.) |
| 282 | + - Vertretungsberechtigung (einzeln/gemeinsam) |
| 283 | + - Amtszeit & Wahlperiode |
| 284 | + - Vorstandswechsel dokumentieren |
| 285 | + - Unterschriftsberechtigungen |
| 286 | + |
| 287 | +**Mitgliederversammlung (§§ 32-37 BGB):** |
| 288 | +- [ ] Versammlungsmanagement |
| 289 | + - Einladung mit Tagesordnung (Fristwahrung lt. Satzung) |
| 290 | + - Teilnehmerliste mit Anwesenheitsnachweis |
| 291 | + - Beschlussfähigkeit prüfen (Quorum) |
| 292 | + - Abstimmungen protokollieren (Mehrheiten) |
| 293 | + - Protokoll erstellen (Unterschriften) |
| 294 | + - Beschlusssammlung |
| 295 | + |
| 296 | +**Beitrags- und Finanzwesen (§ 58 Nr. 2 BGB, AO):** |
| 297 | +- [ ] Beitragsverwaltung |
| 298 | + - Beitragsordnung hinterlegen |
| 299 | + - Beitragskategorien (Vollmitglied, ermäßigt, passiv, Ehrenmitglied) |
| 300 | + - Beitragsbefreiung/Ermäßigung mit Begründung |
| 301 | + - Mahnwesen mit Fristen |
| 302 | + - SEPA-Lastschriftmandate verwalten |
| 303 | +- [ ] Kassenbuch & Buchhaltung |
| 304 | + - Einnahmen-/Ausgabenrechnung |
| 305 | + - Belege zuordnen |
| 306 | + - Kassenprüfung vorbereiten |
| 307 | + - Jahresabschluss erstellen |
| 308 | + |
| 309 | +**Gemeinnützigkeit (§§ 51-68 AO):** |
| 310 | +- [ ] Gemeinnützigkeits-Compliance (optional) |
| 311 | + - Zweckbindung der Mittel dokumentieren |
| 312 | + - Mittelverwendungsnachweis |
| 313 | + - Spendenbescheinigungen ausstellen |
| 314 | + - Rücklagenbildung nachweisen |
| 315 | + - Tätigkeitsbericht generieren |
| 316 | + |
| 317 | +**Aufbewahrungsfristen (§ 147 AO, § 257 HGB):** |
| 318 | +- [ ] Dokumentenaufbewahrung |
| 319 | + - Buchungsbelege: 10 Jahre |
| 320 | + - Geschäftsbriefe: 6 Jahre |
| 321 | + - Protokolle: dauerhaft |
| 322 | + - Mitgliederdaten: bis Austritt + 3 Jahre (Verjährung) |
| 323 | + - Automatische Archivierung |
| 324 | + - Löschhinweise nach Fristablauf |
| 325 | + |
| 326 | +**Satzung & Ordnungen:** |
| 327 | +- [ ] Dokumentenverwaltung |
| 328 | + - Satzung (aktuelle + historische Versionen) |
| 329 | + - Beitragsordnung |
| 330 | + - Geschäftsordnung |
| 331 | + - Datenschutzordnung |
| 332 | + - Wahlordnung |
| 333 | + - Versionshistorie mit Änderungsdatum |
| 334 | + |
| 335 | +**Wahlen & Abstimmungen:** |
| 336 | +- [ ] Wahlmodul |
| 337 | + - Kandidatenaufstellung |
| 338 | + - Wahlzettel generieren |
| 339 | + - Geheime Abstimmung (anonymisiert) |
| 340 | + - Auszählung & Ergebnis |
| 341 | + - Wahlprotokoll |
| 342 | + - Online-Wahlen (optional, satzungsabhängig) |
| 343 | + |
| 344 | +**Haftung & Versicherung (§ 31 BGB):** |
| 345 | +- [ ] Haftungsdokumentation |
| 346 | + - Versicherungspolicen verwalten |
| 347 | + - Unfallmeldungen |
| 348 | + - Haftungsverzichtserklärungen |
| 349 | + - Aufsichtspflicht-Dokumentation |
| 350 | + |
| 351 | +**Jugendschutz (falls Minderjährige):** |
| 352 | +- [ ] Jugendschutz-Compliance |
| 353 | + - Einverständniserklärung Erziehungsberechtigte |
| 354 | + - Erweitertes Führungszeugnis (Nachweis) |
| 355 | + - Betreuungsschlüssel |
| 356 | + - Notfallkontakte |
| 357 | + |
262 | 358 | ### 💾 Data Export Erwiterungen |
263 | 359 | - [ ] SEPA XML Export (für Bankentransfers) |
264 | 360 | - [ ] Excel-Export mit Formeln |
|
0 commit comments