|
| 1 | +0 0 RESERVED |
| 2 | +1 1 ERS 1 |
| 3 | +2 2 ERS 2 |
| 4 | +3 3 METOP-1 (METOP-B) |
| 5 | +4 4 METOP-2 (METOP-A) |
| 6 | +5 5 METOP-3 (METOP-C) |
| 7 | +6 6 CO2M-A |
| 8 | +7 7 CO2M-B |
| 9 | +8 8 CO2M-C |
| 10 | +9 9 MICROCARB |
| 11 | +20 20 SPOT1 |
| 12 | +21 21 SPOT2 |
| 13 | +22 22 SPOT3 |
| 14 | +23 23 SPOT4 |
| 15 | +24 24 METOP-D |
| 16 | +25 25 METOP-E |
| 17 | +26 26 METOP-F |
| 18 | +27 27 METOP-G |
| 19 | +28 28 METOP-H |
| 20 | +29 29 METOP-I |
| 21 | +40 40 OERSTED |
| 22 | +41 41 CHAMP |
| 23 | +42 42 TERRASAR-X |
| 24 | +43 43 TANDEM-X |
| 25 | +44 44 PAZ |
| 26 | +45 45 ALTIUS |
| 27 | +46 46 SMOS |
| 28 | +47 47 CRYOSAT-2 |
| 29 | +48 48 AEOLUS |
| 30 | +49 49 EARTHCARE |
| 31 | +50 50 METEOSAT 3 |
| 32 | +51 51 METEOSAT 4 |
| 33 | +52 52 METEOSAT 5 |
| 34 | +53 53 METEOSAT 6 |
| 35 | +54 54 METEOSAT 7 |
| 36 | +55 55 METEOSAT 8 |
| 37 | +56 56 METEOSAT 9 |
| 38 | +57 57 METEOSAT 10 |
| 39 | +58 58 METEOSAT 1 |
| 40 | +59 59 METEOSAT 2 |
| 41 | +60 60 ENVISAT |
| 42 | +61 61 SENTINEL 3A |
| 43 | +62 62 SENTINEL 1A |
| 44 | +63 63 SENTINEL 1B |
| 45 | +64 64 SENTINEL 5P |
| 46 | +65 65 SENTINEL 3B |
| 47 | +66 66 SENTINEL-6A |
| 48 | +67 67 SENTINEL-6B |
| 49 | +68 68 SENTINEL-1C |
| 50 | +69 69 SENTINEL-1D |
| 51 | +70 70 METEOSAT 11 |
| 52 | +71 71 METEOSAT 12 |
| 53 | +72 72 METEOSAT 13 |
| 54 | +73 73 METEOSAT 14 |
| 55 | +74 74 METEOSAT 15 |
| 56 | +75 75 METEOSAT 16 |
| 57 | +76 76 METEOSAT 17 |
| 58 | +80 80 AWS1 |
| 59 | +120 120 ADEOS |
| 60 | +121 121 ADEOS II |
| 61 | +122 122 GCOM-W1 |
| 62 | +123 123 GCOM-C |
| 63 | +140 140 GOSAT |
| 64 | +141 141 GOSAT-2 |
| 65 | +142 142 GOSAT-GW |
| 66 | +150 150 GMS 3 |
| 67 | +151 151 GMS 4 |
| 68 | +152 152 GMS 5 |
| 69 | +153 153 GMS |
| 70 | +154 154 GMS 2 |
| 71 | +171 171 MTSAT-1R |
| 72 | +172 172 MTSAT-2 |
| 73 | +173 173 HIMAWARI-8 |
| 74 | +174 174 HIMAWARI-9 |
| 75 | +200 200 NOAA 8 |
| 76 | +201 201 NOAA 9 |
| 77 | +202 202 NOAA 10 |
| 78 | +203 203 NOAA 11 |
| 79 | +204 204 NOAA 12 |
| 80 | +205 205 NOAA 14 |
| 81 | +206 206 NOAA 15 |
| 82 | +207 207 NOAA 16 |
| 83 | +208 208 NOAA 17 |
| 84 | +209 209 NOAA 18 |
| 85 | +220 220 LANDSAT 5 |
| 86 | +221 221 LANDSAT 4 |
| 87 | +222 222 LANDSAT 7 |
| 88 | +223 223 NOAA 19 |
| 89 | +224 224 NPP |
| 90 | +225 225 NOAA 20 |
| 91 | +226 226 NOAA 21 |
| 92 | +227 227 TROPICS-02 |
| 93 | +228 228 TROPICS-03 |
| 94 | +229 229 TROPICS-04 |
| 95 | +240 240 DMSP 7 |
| 96 | +241 241 DMSP 8 |
| 97 | +242 242 DMSP 9 |
| 98 | +243 243 DMSP 10 |
| 99 | +244 244 DMSP 11 |
| 100 | +245 245 DMSP 12 |
| 101 | +246 246 DMSP 13 |
| 102 | +247 247 DMSP 14 |
| 103 | +248 248 DMSP 15 |
| 104 | +249 249 DMSP 16 |
| 105 | +250 250 GOES 6 |
| 106 | +251 251 GOES 7 |
| 107 | +252 252 GOES 8 |
| 108 | +253 253 GOES 9 |
| 109 | +254 254 GOES 10 |
| 110 | +255 255 GOES 11 |
| 111 | +256 256 GOES 12 |
| 112 | +257 257 GOES 13 |
| 113 | +258 258 GOES 14 |
| 114 | +259 259 GOES 15 |
| 115 | +260 260 JASON 1 |
| 116 | +261 261 JASON 2 |
| 117 | +262 262 JASON 3 |
| 118 | +263 263 TROPICS-05 |
| 119 | +264 264 TROPICS-06 |
| 120 | +265 265 GEOOPTICS CICERO OP1 |
| 121 | +266 266 GEOOPTICS CICERO OP2 |
| 122 | +267 267 PLANETIQ GNOMES-A |
| 123 | +268 268 PLANETIQ GNOMES-B |
| 124 | +269 269 SPIRE LEMUR 3U CUBESAT |
| 125 | +270 270 GOES 16 |
| 126 | +271 271 GOES 17 |
| 127 | +272 272 GOES 18 |
| 128 | +273 273 GOES 19 |
| 129 | +280 280 SWOT |
| 130 | +281 281 QUIKSCAT |
| 131 | +282 282 TRMM |
| 132 | +283 283 CORIOLIS |
| 133 | +284 284 TROPICS-07 |
| 134 | +285 285 DMSP 17 |
| 135 | +286 286 DMSP 18 |
| 136 | +287 287 DMSP 19 |
| 137 | +288 288 GPM-CORE |
| 138 | +289 289 ORBITING CARBON OBSERVATORY - 2 (OCO-2, NASA) |
| 139 | +310 310 GOMS 1 |
| 140 | +311 311 GOMS 2 |
| 141 | +320 320 METEOR 2-21 |
| 142 | +321 321 METEOR 3-5 |
| 143 | +322 322 METEOR 3M-1 |
| 144 | +323 323 METEOR 3M-2 |
| 145 | +324 324 METEOR-M N2 |
| 146 | +325 325 METEOR-M N2 2 |
| 147 | +341 341 RESURS 01-4 |
| 148 | +410 410 KALPANA-1 |
| 149 | +421 421 OCEANSAT-2 |
| 150 | +422 422 SCATSAT-1 |
| 151 | +423 423 OCEANSAT-3 |
| 152 | +430 430 INSAT 1B |
| 153 | +431 431 INSAT 1C |
| 154 | +432 432 INSAT 1D |
| 155 | +440 440 MEGHA-TROPIQUES |
| 156 | +441 441 SARAL |
| 157 | +450 450 INSAT 2A |
| 158 | +451 451 INSAT 2B |
| 159 | +452 452 INSAT 2E |
| 160 | +470 470 INSAT 3A |
| 161 | +471 471 INSAT 3D |
| 162 | +472 472 INSAT 3E |
| 163 | +473 473 INSAT 3DR |
| 164 | +474 474 INSAT 3DS |
| 165 | +500 500 FY-1C |
| 166 | +501 501 FY-1D |
| 167 | +502 502 HAI YANG 2A (HY-2A, SOA/NSOAS CHINA) |
| 168 | +503 503 HAI YANG 2B (HY-2B, SOA/NSOAS CHINA) |
| 169 | +504 504 HAI YANG 2C (HY-2C, SOA/NSOAS CHINA) |
| 170 | +505 505 HAI YANG 2D (HY-2D, SOA/NSOAS CHINA) |
| 171 | +506 506 HAI YANG 2E (HY-2E, SOA/NSOAS CHINA) |
| 172 | +510 510 FY-2 |
| 173 | +512 512 FY-2B |
| 174 | +513 513 FY-2C |
| 175 | +514 514 FY-2D |
| 176 | +515 515 FY-2E |
| 177 | +516 516 FY-2F |
| 178 | +517 517 FY-2G |
| 179 | +518 518 FY-2H |
| 180 | +520 520 FY-3A |
| 181 | +521 521 FY-3B |
| 182 | +522 522 FY-3C |
| 183 | +523 523 FY-3D |
| 184 | +524 524 FY-3E |
| 185 | +525 525 FY-3F |
| 186 | +526 526 FY-3G |
| 187 | +530 530 FY-4A |
| 188 | +531 531 FY-4B |
| 189 | +540 540 TIANMU-1 |
| 190 | +700 700 TIROS M (ITOS 1) |
| 191 | +701 701 NOAA 1 |
| 192 | +702 702 NOAA 2 |
| 193 | +703 703 NOAA 3 |
| 194 | +704 704 NOAA 4 |
| 195 | +705 705 NOAA 5 |
| 196 | +706 706 NOAA 6 |
| 197 | +707 707 NOAA 7 |
| 198 | +708 708 TIROS-N |
| 199 | +709 709 TROPICS-01 (PATHFINDER) |
| 200 | +710 710 GOES (SMS 1) |
| 201 | +711 711 GOES (SMS 2) |
| 202 | +720 720 TOPEX |
| 203 | +721 721 GFO (GEOSAT FOLLOW ON) |
| 204 | +722 722 GRACE A |
| 205 | +723 723 GRACE B |
| 206 | +724 724 COSMIC-2 P1 |
| 207 | +725 725 COSMIC-2 P2 |
| 208 | +726 726 COSMIC-2 P3 |
| 209 | +727 727 COSMIC-2 P4 |
| 210 | +728 728 COSMIC-2 P5 |
| 211 | +729 729 COSMIC-2 P6 |
| 212 | +731 731 GOES 1 |
| 213 | +732 732 GOES 2 |
| 214 | +733 733 GOES 3 |
| 215 | +734 734 GOES 4 |
| 216 | +735 735 GOES 5 |
| 217 | +740 740 COSMIC-1 |
| 218 | +741 741 COSMIC-2 |
| 219 | +742 742 COSMIC-3 |
| 220 | +743 743 COSMIC-4 |
| 221 | +744 744 COSMIC-5 |
| 222 | +745 745 COSMIC-6 |
| 223 | +746 746 DMSP 1 |
| 224 | +747 747 DMSP 2 |
| 225 | +748 748 DMSP 3 |
| 226 | +749 749 DMSP 4 |
| 227 | +750 750 COSMIC-2 E1 |
| 228 | +751 751 COSMIC-2 E2 |
| 229 | +752 752 COSMIC-2 E3 |
| 230 | +753 753 COSMIC-2 E4 |
| 231 | +754 754 COSMIC-2 E5 |
| 232 | +755 755 COSMIC-2 E6 |
| 233 | +760 760 WSF-M1 |
| 234 | +761 761 NIMBUS 1 |
| 235 | +762 762 NIMBUS 2 |
| 236 | +763 763 NIMBUS 3 |
| 237 | +764 764 NIMBUS 4 |
| 238 | +765 765 NIMBUS 5 |
| 239 | +766 766 NIMBUS 6 |
| 240 | +767 767 NIMBUS 7 |
| 241 | +768 768 LOFT ORBITAL YAM LONGBOW |
| 242 | +769 769 TOMORROW.IO 6U CUBESAT |
| 243 | +780 780 ERBS |
| 244 | +781 781 UARS |
| 245 | +782 782 EARTH PROBE |
| 246 | +783 783 TERRA |
| 247 | +784 784 AQUA |
| 248 | +785 785 AURA |
| 249 | +786 786 C/NOFS |
| 250 | +787 787 CALIPSO |
| 251 | +788 788 CLOUDSAT |
| 252 | +789 789 SMAP |
| 253 | +790 790 TEMPO |
| 254 | +800 800 SUNSAT |
| 255 | +801 801 INTERNATIONAL SPACE STATION (ISS) |
| 256 | +802 802 CFOSAT |
| 257 | +803 803 GRACE C (GRACE-FO) |
| 258 | +804 804 GRACE D (GRACE-FO) |
| 259 | +805 805 NOAA 22 |
| 260 | +806 806 NOAA 23 |
| 261 | +807 807 QUICKSOUNDER |
| 262 | +810 810 COMS |
| 263 | +811 811 GEO-KOMPSAT-2A |
| 264 | +812 812 SCISAT-1 |
| 265 | +813 813 ODIN |
| 266 | +814 814 GEO-KOMPSAT-2B |
| 267 | +820 820 SAC-C |
| 268 | +821 821 SAC-D |
| 269 | +825 825 KOMPSAT-5 |
| 270 | +850 850 COMBINATION OF TERRA AND AQUA |
| 271 | +851 851 COMBINATION OF NOAA 16 TO NOAA 19 |
| 272 | +852 852 COMBINATION OF METOP-1 TO METOP-3 |
| 273 | +853 853 COMBINATION OF METEOSAT AND DMSP |
| 274 | +854 854 NON-SPECIFIC MIXTURE OF GEOSTATIONARY AND LOW EARTH-ORBITING SATELLITES |
| 275 | +855 855 COMBINATION OF INSAT 3D AND INSAT 3DR |
| 276 | +856 856 COMBINATION OF SENTINEL-3 SATELLITES |
| 277 | +1023 1023 MISSING VALUE |
0 commit comments