|
| 1 | +[ |
| 2 | + { |
| 3 | + "language": "Dciriku", |
| 4 | + "family": "Niger-Congo", |
| 5 | + "native_speakers": 82000 |
| 6 | + }, |
| 7 | + { |
| 8 | + "language": "Ekoka ǃKung", |
| 9 | + "family": "Kxʼa", |
| 10 | + "native_speakers": 16500 |
| 11 | + }, |
| 12 | + { |
| 13 | + "language": "Herero", |
| 14 | + "family": "Niger-Congo", |
| 15 | + "native_speakers": 250000 |
| 16 | + }, |
| 17 | + { |
| 18 | + "language": "Khwe", |
| 19 | + "family": "Khoe-Kwadi", |
| 20 | + "native_speakers": 8000 |
| 21 | + }, |
| 22 | + { |
| 23 | + "language": "Kimbundu", |
| 24 | + "family": "Niger-Congo", |
| 25 | + "native_speakers": 1700000 |
| 26 | + }, |
| 27 | + { |
| 28 | + "language": "Kongo", |
| 29 | + "family": "Niger-Congo", |
| 30 | + "native_speakers": 6000000 |
| 31 | + }, |
| 32 | + { |
| 33 | + "language": "Kuvale", |
| 34 | + "family": "Niger-Congo", |
| 35 | + "native_speakers": 70000 |
| 36 | + }, |
| 37 | + { |
| 38 | + "language": "Kwambi", |
| 39 | + "family": "Niger-Congo", |
| 40 | + "native_speakers": 33000 |
| 41 | + }, |
| 42 | + { |
| 43 | + "language": "Kwangali", |
| 44 | + "family": "Niger-Congo", |
| 45 | + "native_speakers": 152000 |
| 46 | + }, |
| 47 | + { |
| 48 | + "language": "Kwanyama", |
| 49 | + "family": "Niger-Congo", |
| 50 | + "native_speakers": 670000 |
| 51 | + }, |
| 52 | + { |
| 53 | + "language": "Lozi", |
| 54 | + "family": "Niger-Congo", |
| 55 | + "native_speakers": 725000 |
| 56 | + }, |
| 57 | + { |
| 58 | + "language": "Mashi", |
| 59 | + "family": "Niger-Congo", |
| 60 | + "native_speakers": 22000 |
| 61 | + }, |
| 62 | + { |
| 63 | + "language": "Mbukushu", |
| 64 | + "family": "Niger-Congo", |
| 65 | + "native_speakers": 95000 |
| 66 | + }, |
| 67 | + { |
| 68 | + "language": "Ndombe", |
| 69 | + "family": "Niger-Congo", |
| 70 | + "native_speakers": 22300 |
| 71 | + }, |
| 72 | + { |
| 73 | + "language": "Ndonga", |
| 74 | + "family": "Niger-Congo", |
| 75 | + "native_speakers": 810000 |
| 76 | + }, |
| 77 | + { |
| 78 | + "language": "Nkumbi", |
| 79 | + "family": "Niger-Congo", |
| 80 | + "native_speakers": 150000 |
| 81 | + }, |
| 82 | + { |
| 83 | + "language": "Nyaneka", |
| 84 | + "family": "Niger-Congo", |
| 85 | + "native_speakers": 300000 |
| 86 | + }, |
| 87 | + { |
| 88 | + "language": "Ovambo", |
| 89 | + "family": "Niger-Congo", |
| 90 | + "native_speakers": 1441000 |
| 91 | + }, |
| 92 | + { |
| 93 | + "language": "Portuguese", |
| 94 | + "family": "Indo-European", |
| 95 | + "native_speakers": 17000000 |
| 96 | + }, |
| 97 | + { |
| 98 | + "language": "Sekele", |
| 99 | + "family": "Kxʼa", |
| 100 | + "native_speakers": 20000 |
| 101 | + }, |
| 102 | + { |
| 103 | + "language": "Umbundu", |
| 104 | + "family": "Niger-Congo", |
| 105 | + "native_speakers": 7000000 |
| 106 | + }, |
| 107 | + { |
| 108 | + "language": "Zemba", |
| 109 | + "family": "Niger-Congo", |
| 110 | + "native_speakers": 25000 |
| 111 | + } |
| 112 | +] |
0 commit comments