Commit 2dcfe1a
committed
Match review-context rules on reviewer groups
Implements the previously-stubbed `review` predicate in the code-review external-content engine so a review-context.toml rule can target a reviewer group (the capability upstream left unimplemented):
- review_context.py: implement _review_matches for `review.reviewer`,
`review.blocking_reviewer`, and `review.author`. A predicate matches when
every facet it specifies matches; reviewer groups are matched by Phabricator
project slug (resolved via resolve_project_phid) against the revision's
requested reviewers. Thread a ReviewInfo (author + reviewer/blocking group
PHIDs) through rule_matches/predicate_matches/collect_actions, built from the
patch in load_external_content_for_diff. Fails closed when no review info is
available (e.g. a GitHub diff).
- phabricator.py: expose blocking_reviewer_project_phids and author_username,
refactoring the reviewers fetch into a shared _reviewers cached_property.
- docs/code-review-skills.md: document the now-working `review` predicate.
This replaces the earlier bespoke per-group skill mechanism: teams attach
area guidance by reviewer group through the existing review-context.toml,
with no second skill system. Depends on the reviewer-group plumbing from the
PhabricatorPatch membership change.1 parent 259cb76 commit 2dcfe1a
4 files changed
Lines changed: 209 additions & 21 deletions
File tree
- bugbug/tools
- code_review
- core/platforms
- docs
- tests
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
150 | 150 | | |
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
153 | 182 | | |
154 | | - | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
155 | 187 | | |
156 | | - | |
| 188 | + | |
157 | 189 | | |
158 | 190 | | |
159 | 191 | | |
| |||
188 | 220 | | |
189 | 221 | | |
190 | 222 | | |
191 | | - | |
192 | | - | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
193 | 268 | | |
194 | 269 | | |
195 | 270 | | |
| |||
200 | 275 | | |
201 | 276 | | |
202 | 277 | | |
| 278 | + | |
203 | 279 | | |
204 | 280 | | |
205 | 281 | | |
206 | 282 | | |
207 | | - | |
| 283 | + | |
208 | 284 | | |
209 | 285 | | |
210 | 286 | | |
211 | 287 | | |
212 | | - | |
| 288 | + | |
213 | 289 | | |
214 | 290 | | |
215 | 291 | | |
216 | | - | |
| 292 | + | |
217 | 293 | | |
218 | 294 | | |
219 | 295 | | |
| |||
223 | 299 | | |
224 | 300 | | |
225 | 301 | | |
226 | | - | |
| 302 | + | |
227 | 303 | | |
228 | 304 | | |
229 | 305 | | |
| |||
356 | 432 | | |
357 | 433 | | |
358 | 434 | | |
| 435 | + | |
359 | 436 | | |
360 | 437 | | |
361 | 438 | | |
| |||
386 | 463 | | |
387 | 464 | | |
388 | 465 | | |
389 | | - | |
| 466 | + | |
390 | 467 | | |
391 | 468 | | |
392 | 469 | | |
| |||
530 | 607 | | |
531 | 608 | | |
532 | 609 | | |
| 610 | + | |
533 | 611 | | |
534 | 612 | | |
| 613 | + | |
535 | 614 | | |
536 | 615 | | |
537 | | - | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
538 | 619 | | |
539 | 620 | | |
540 | 621 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
561 | 561 | | |
562 | 562 | | |
563 | 563 | | |
564 | | - | |
565 | | - | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
566 | 566 | | |
567 | 567 | | |
568 | 568 | | |
| 569 | + | |
569 | 570 | | |
570 | 571 | | |
571 | 572 | | |
| |||
576 | 577 | | |
577 | 578 | | |
578 | 579 | | |
579 | | - | |
580 | | - | |
581 | | - | |
582 | | - | |
583 | | - | |
584 | | - | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
585 | 586 | | |
586 | 587 | | |
587 | 588 | | |
| |||
633 | 634 | | |
634 | 635 | | |
635 | 636 | | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
636 | 652 | | |
637 | 653 | | |
638 | 654 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
89 | 96 | | |
90 | 97 | | |
91 | 98 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
| 30 | + | |
29 | 31 | | |
30 | 32 | | |
31 | 33 | | |
| |||
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
41 | 43 | | |
| 44 | + | |
42 | 45 | | |
43 | 46 | | |
44 | 47 | | |
| |||
788 | 791 | | |
789 | 792 | | |
790 | 793 | | |
| 794 | + | |
| 795 | + | |
| 796 | + | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
| 830 | + | |
| 831 | + | |
| 832 | + | |
| 833 | + | |
| 834 | + | |
| 835 | + | |
| 836 | + | |
| 837 | + | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
| 844 | + | |
| 845 | + | |
| 846 | + | |
| 847 | + | |
| 848 | + | |
| 849 | + | |
| 850 | + | |
| 851 | + | |
| 852 | + | |
| 853 | + | |
| 854 | + | |
| 855 | + | |
| 856 | + | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
| 860 | + | |
| 861 | + | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
791 | 875 | | |
792 | 876 | | |
793 | 877 | | |
| |||
0 commit comments