|
6 | 6 | ["HWI-M[0-9]{4}", [["MiSeq"]]], |
7 | 7 | ["HWUSI", [["Genome Analyzer IIx"]]], |
8 | 8 | ["M[0-9]{5}", [["MiSeq"]]], |
9 | | - ["HWI-C[0-9]{5}", [["HiSeq 1500"]]], |
10 | | - ["C[0-9]{5}", [["HiSeq 1500"]]], |
11 | | - ["HWI-D[0-9]{5}", [["HiSeq 2500"]]], |
12 | | - ["D[0-9]{5}", [["HiSeq 2500"]]], |
| 9 | + ["(HWI-)?C[0-9]{5}", [["HiSeq 1500"]]], |
| 10 | + ["(HWI-)?D[0-9]{5}", [["HiSeq 2500"]]], |
13 | 11 | ["J[0-9]{5}", [["HiSeq 3000"]]], |
14 | 12 | ["K[0-9]{5}", [["HiSeq 3000", "HiSeq 4000"]]], |
15 | 13 | ["E[0-9]{5}", [["HiSeq X"]]], |
16 | | - ["NB[0-9]{6}", [["NextSeq"]]], |
17 | | - ["NS[0-9]{6}", [["NextSeq"]]], |
| 14 | + ["N[BS][0-9]{6}", [["NextSeq 500", "NextSeq 550"]]], |
18 | 15 | ["VH[0-9]{5}", [["NextSeq 2000"]]], |
19 | 16 | ["MN[0-9]{5}", [["MiniSeq"]]], |
20 | | - ["A[0-9]{5}", [["NovaSeq"]]], |
21 | | - ["NA[0-9]{5}", [["NovaSeq"]]], |
22 | | - ["SN[0-9]{3}", [["HiSeq2000", "HiSeq2500"]]], |
23 | | - ["SN[0-9]{3}", [["HiSeq2000", "HiSeq2500"]]], |
| 17 | + ["N?A[0-9]{5}", [["NovaSeq 6000"]]], |
| 18 | + ["SN[0-9]{3}", [["HiSeq 2000", "HiSeq 2500"]]], |
24 | 19 | [".*", [["Unknown Machine"]]], |
25 | 20 | ] |
26 | 21 | # Below are the relevant texts from the 3 emails with tech support |
|
64 | 59 |
|
65 | 60 | # Three emails: 12/7/2022, 9/19/2023, and 2/29/2024 |
66 | 61 | FCIDs = [ |
67 | | - ["BNT[A-Z,0-9]{5}-[A-Z,0-9]{4}", [["iSeq 100"], "Standard Output flow cell"]], |
68 | | - ["BRB[A-Z,0-9]{5}-[A-Z,0-9]{4}", [["iSeq 100"], "Standard Output flow cell"]], |
69 | | - ["BPC[A-Z,0-9]{5}-[A-Z,0-9]{4}", [["iSeq 100"], "Standard Output flow cell"]], |
70 | | - ["BPG[A-Z,0-9]{5}-[A-Z,0-9]{4}", [["iSeq 100"], "Standard Output flow cell"]], |
71 | | - ["BPA[A-Z,0-9]{5}-[A-Z,0-9]{4}", [["iSeq 100"], "Standard Output flow cell"]], |
72 | | - ["BPL[A-Z,0-9]{5}-[A-Z,0-9]{4}", [["iSeq 100"], "Standard Output flow cell"]], |
73 | | - ["BNT[A-Z,0-9]{5}-[A-Z,0-9]{4}", [["iSeq 100"], "Standard Output flow cell"]], |
74 | | - ["BTR[A-Z,0-9]{5}-[A-Z,0-9]{4}", [["iSeq 100"], "Standard Output flow cell"]], |
75 | | - ["000H[A-Z,0-9]{5}", [["MiniSeq"], "Mid or High Output flow cell"]], |
76 | | - ["D[A-Z,0-9]{4}", [["MiSeq"], "MiSeq Nano flow cell"]], |
77 | | - ["G[A-Z,0-9]{4}", [["MiSeq"], "MiSeq Micro flow cell"]], |
78 | | - ["A[A-Z,0-9]{4}", [["MiSeq"], "MiSeq Standard v2 flow cell"]], |
79 | | - ["B[A-Z,0-9]{4}", [["MiSeq"], "MiSeq Standard flow cell"]], |
80 | | - ["C[A-Z,0-9]{4}", [["MiSeq"], "MiSeq Standard flow cell"]], |
81 | | - ["J[A-Z,0-9]{4}", [["MiSeq"], "MiSeq Standard flow cell"]], |
82 | | - ["K[A-Z,0-9]{4}", [["MiSeq"], "MiSeq Standard flow cell"]], |
83 | | - ["L[A-Z,0-9]{4}", [["MiSeq"], "MiSeq Standard flow cell"]], |
84 | | - [ |
85 | | - "[A-Z,0-9]{5}AF[A-Z,0-9]{2}", |
86 | | - [["NextSeq 500", "NextSeq 550"], "Mid Output flow cell"], |
87 | | - ], |
88 | | - [ |
89 | | - "[A-Z,0-9]{5}AG[A-Z,0-9]{2}", |
90 | | - [["NextSeq 500", "NextSeq 550"], "High Output flow cell"], |
91 | | - ], |
92 | | - [ |
93 | | - "[A-Z,0-9]{5}BG[A-Z,0-9]{2}", |
94 | | - [["NextSeq 500", "NextSeq 550"], "High Output flow cell"], |
95 | | - ], |
96 | | - ["[A-Z,0-9]{7}M5", [["NextSeq 1000", "NextSeq 2000"], "P1 or P2 flow cell"]], |
97 | | - ["[A-Z,0-9]{7}HV", [["NextSeq 1000", "NextSeq 2000"], "P3 flow cell"]], |
98 | | - ["H[A-Z,0-9]{4}BGXX", [["NextSeq"], "High output flow cell"]], |
99 | | - ["H[A-Z,0-9]{4}BGXY", [["NextSeq"], "High output flow cell"]], |
100 | | - ["[A-Z,0-9]{5}BC[A-Z,0-9]{2}", [["HiSeq 2500"], "Rapid Run (2-lane) v2 flow cell"]], |
101 | | - ["[A-Z,0-9]{5}AC[A-Z,0-9]{2}", [["HiSeq 2500"], "TrueSeq v3 flow cell"]], |
102 | | - ["[A-Z,0-9]{5}AN[A-Z,0-9]{2}", [["HiSeq 2500"], "High Output v3 flow cell"]], |
103 | | - [ |
104 | | - "[A-Z,0-9]{5}BB[A-Z,0-9]{2}", |
105 | | - [["HiSeq 3000", "HiSeq 4000"], "(8-lane) v1 flow cell"], |
106 | | - ], |
107 | | - ["[A-Z,0-9]{5}AL[A-Z,0-9]{2}", [["HiSeq X"], "(8-lane) flow cell"]], |
108 | | - ["[A-Z,0-9]{5}CC[A-Z,0-9]{2}", [["HiSeq X"], "(8-lane) flow cell"]], |
109 | | - ["[A-Z,0-9]{5}DR[A-Z,0-9]{2}", [["NovaSeq 6000"], "SP or S1 flow cell"]], |
110 | | - ["[A-Z,0-9]{5}DM[A-Z,0-9]{2}", [["NovaSeq 6000"], "S2 flow cell"]], |
111 | | - ["[A-Z,0-9]{5}DS[A-Z,0-9]{2}", [["NovaSeq 6000"], "S4 flow cell"]], |
| 62 | + ["B(NT|RB|PC|PG|PA|PL|TR)[A-Z0-9]{5}-[A-Z0-9]{4}", [["iSeq 100"], "Standard Output flow cell"]], |
| 63 | + ["000H[A-Z0-9]{5}", [["MiniSeq"], "Mid or High Output flow cell"]], |
| 64 | + ["D[A-Z0-9]{4}", [["MiSeq"], "MiSeq Nano flow cell"]], |
| 65 | + ["G[A-Z0-9]{4}", [["MiSeq"], "MiSeq Micro flow cell"]], |
| 66 | + ["A[A-Z0-9]{4}", [["MiSeq"], "MiSeq Standard v2 flow cell"]], |
| 67 | + ["[BCJKL][A-Z0-9]{4}", [["MiSeq"], "MiSeq Standard flow cell"]], |
| 68 | + ["[A-Z0-9]{5}AF[A-Z0-9]{2}", [["NextSeq 500", "NextSeq 550"], "Mid Output flow cell"]], |
| 69 | + ["[A-Z0-9]{5}[AB]G[A-Z0-9]{2}", [["NextSeq 500", "NextSeq 550"], "High Output flow cell"]], |
| 70 | + ["[A-Z0-9]{7}M5", [["NextSeq 1000", "NextSeq 2000"], "P1 or P2 flow cell"]], |
| 71 | + ["[A-Z0-9]{7}HV", [["NextSeq 1000", "NextSeq 2000"], "P3 flow cell"]], |
| 72 | + ["[A-Z0-9]{5}BC[A-Z0-9]{2}", [["HiSeq 2500"], "Rapid Run (2-lane) v2 flow cell"]], |
| 73 | + ["[A-Z0-9]{5}AC[A-Z0-9]{2}", [["HiSeq 2500"], "TruSeq v3 flow cell"]], |
| 74 | + ["[A-Z0-9]{5}AN[A-Z0-9]{2}", [["HiSeq 2500"], "High Output v3 flow cell"]], |
| 75 | + ["[A-Z0-9]{5}BB[A-Z0-9]{2}", [["HiSeq 3000", "HiSeq 4000"], "(8-lane) v1 flow cell"]], |
| 76 | + ["[A-Z0-9]{5}AL[A-Z0-9]{2}", [["HiSeq X"], "(8-lane) flow cell"]], |
| 77 | + ["[A-Z0-9]{5}CC[A-Z0-9]{2}", [["HiSeq X"], "(8-lane) flow cell"]], |
| 78 | + ["[A-Z0-9]{5}DR[A-Z0-9]{2}", [["NovaSeq 6000"], "SP or S1 flow cell"]], |
| 79 | + ["[A-Z0-9]{5}DM[A-Z0-9]{2}", [["NovaSeq 6000"], "S2 flow cell"]], |
| 80 | + ["[A-Z0-9]{5}DS[A-Z0-9]{2}", [["NovaSeq 6000"], "S4 flow cell"]], |
112 | 81 | ["[A-Z0-9]{6}LT3", [["NovaSeq X", "NovaSeq X Plus"], "10B flow cell"]], |
113 | 82 | ["[A-Z0-9]{6}LT4", [["NovaSeq X", "NovaSeq X Plus"], "25B flow cell"]], |
114 | | - ["[A-Z0-9]{6}LT[A-Z,0-9]", [["NovaSeq X", "NovaSeq X Plus"], "Unknown flow cell"]], |
115 | | - # ["[A-Z,0-9]{5}ACXX", [["HiSeq 1000", "HiSeq 1500", "HiSeq 2000", "HiSeq 2500"], "High Output (8-lane) v3 flow cell"]], |
116 | | - # ["H[A-Z,0-9]{4}BCXY", [["HiSeq 1500", "HiSeq 2500"], "Rapid Run (2-lane) v2 flow cell"]], |
117 | | - # ["C[A-Z,0-9]{4}ANXX", [["HiSeq 1500", "HiSeq 2000", "HiSeq 2500"], "High Output (8-lane) v4 flow cell"]], |
118 | | - # ["C[A-Z,0-9]{4}AC[A-Z,0-9]{2}", [["HiSeq 2500"], "High Output (8-lane) v4 flow cell"]], |
119 | | - ["H[A-Z,0-9]{4}ADXX", [["HiSeq 1500", "HiSeq 2500"], "Rapid Run (2-lane) v1 flow cell"]], |
120 | | - ["H[A-Z,0-9]{4}ADXY", [["HiSeq 1500", "HiSeq 2500"], "Rapid Run (2-lane) v1 flow cell"]], |
121 | | - # ["H[A-Z,0-9]{4}BC[A-Z,0-9]{2}", [["HiSeq 2500"], "Rapid Run (2-lane) v2 flow cell"]], |
122 | | - # ["H[A-Z,0-9]{4}BBXY[A-Z,0-9]{2}", [["HiSeq 4000"], "(8-lane) v1 flow cell"]], |
| 83 | + ["[A-Z0-9]{6}LT[A-Z0-9]", [["NovaSeq X", "NovaSeq X Plus"], "Unknown flow cell"]], |
| 84 | + # ["[A-Z0-9]{5}ACXX", [["HiSeq 1000", "HiSeq 1500", "HiSeq 2000", "HiSeq 2500"], "High Output (8-lane) v3 flow cell"]], |
| 85 | + # ["H[A-Z0-9]{4}BCXY", [["HiSeq 1500", "HiSeq 2500"], "Rapid Run (2-lane) v2 flow cell"]], |
| 86 | + # ["C[A-Z0-9]{4}ANXX", [["HiSeq 1500", "HiSeq 2000", "HiSeq 2500"], "High Output (8-lane) v4 flow cell"]], |
| 87 | + # ["C[A-Z0-9]{4}AC[A-Z0-9]{2}", [["HiSeq 2500"], "High Output (8-lane) v4 flow cell"]], |
| 88 | + ["H[A-Z0-9]{4}ADX[XY]", [["HiSeq 1500", "HiSeq 2500"], "Rapid Run (2-lane) v1 flow cell"]], |
| 89 | + # ["H[A-Z0-9]{4}BC[A-Z0-9]{2}", [["HiSeq 2500"], "Rapid Run (2-lane) v2 flow cell"]], |
| 90 | + # ["H[A-Z0-9]{4}BBXY[A-Z0-9]{2}", [["HiSeq 4000"], "(8-lane) v1 flow cell"]], |
123 | 91 | [".*", [["Unknown Machine"], "Unknown flow cell"]], |
124 | 92 | ] |
125 | 93 |
|
|
0 commit comments